Sony DSC-TX5 Dijital Fotoğraf Makinesi
Sony DSC-TX5 - Mükemmel görüntü kalitesi ve Akıllı Tarama Panoraması işlevine sahip ince, şık ve su geçirmez kamera.
Mükemmel görüntü kalitesi ve zarif ultra ince tasarım
Şık ultra ince ve yüksek performanslı kamera en son çekim özellikleriyle geniş bir yelpazede. Parlak renklerin şık gövdesi sayesinde çarpıcı görüntü kalitesinin ve çekici görünümün ödünsüz birleşimi.
Kamera, video kamera doldurma özelliğiyle
Kameranızı almak için mi unuttunuz? Endişelenme. Artık saniyede 30 kare inanılmaz bir hızda videoya parlak anlar çekebilir ve net, net yüksek çözünürlüklü video klipler alabilirsiniz. BRAVIA TV ekranındaki sonuçlara bakın: görüntünün kalitesi, berraklığı ve parlaklığı sizi şaşırtacaktır.
Dünyanın geniş görünümü
Çarpıcı panoramik manzara. Perde arkasında hiç kimsenin kalmadığı dinamik şenlikli sahneler. Akıllı fonksiyon Panorama Tarama Sürekli çekim çerçevelerini otomatik olarak birleştirerek maksimum görüş açısı ile tek bir ultra-geniş görüntü oluşturur.
Günümüzde kullanımı daha da kolay çünkü çerçevedeki insanlar hareket ederse bile kompozisyonlar oluşturmaya yardımcı oluyor.
Karanlıkta bile çarpıcı görüntüler.
Birçok kamera yetersiz ışık koşullarında net görüntü aktarımı ile baş edemiyor. matris Exmor ™ CMOS hassasiyeti artırır ve aynı zamanda düşük ışık koşullarında mükemmel bir çekim sonucu sağlayan gürültü miktarını azaltır.
En yeni dijital kameralara kurulan CMOS Exmor R ™ matrisi Cyber-shot ™, düşük ışıkta dahi olağanüstü bir ayrıntı seviyesi sağlar. Bu matris sayesinde herhangi bir çekim koşulunda düşük ses seviyesinde güzel çekimler yapabilirsiniz.
Düşük ışıkta çekim yapmakHerhangi bir dijital fotoğraf makinesi için ciddi bir kontrol. Gürültü ve tahıl görüntüleri bozguna uğrattığında, iç mekanlarda ya da alacakaranlıkta çalışma hayal kırıklığına dönüşebilir. Ancak artık düşük ışık koşullarında harika fotoğraflar çekebilirsiniz.
Yüksek çözünürlüklü CMOS Exmor R ™ matrisi,Cyber-shot ™ kameralar için Sony tarafından geliştirilen, şaşırtıcı kontrast, mükemmel renk üretimi ve az gürültüyle mükemmel HD kalitesinde fotoğraf ve film çekmenizi sağlar. Herhangi bir çekim koşulunda, özellikle düşük ışıklı odalarında ve akşam karanlığında, mükemmel bir iş çıkarıyor.
Bir çerçeveye daha çok uyuyor
Güzel manzaralar, mimari fotoğrafçılık, iç mekanlar ve hatta bir aile fotoğrafı - çerçevenin kenarları kırpıldığında bu durum tamamen bozulabilir. C geniş açılı mercek Bir çerçeveye daha fazla koyabilir ve daha ileri gitmek zorunda kalmazsınız.
İnce ve suya dayanıklı
bu şaşırtıcı derecede ince ve eşit derecede dayanıklı Cyber-shot ™ her yerde sizi ilgilendirir veher yerde, ne yaparsanız yapın: Kayak, şehrin dışında yürüyüş yapma, yüzme veya eğlenceli bir partide rahatlama. 3 metre derinlikte su geçirmezdir, toz, don ve hatta 1.5 metre yükseklikten düşmeden korkmaz.
Teknik Özellikler Sony DSC-TX5
mercek | |
Optik yakınlaştırma | 4x |
Hassas Dijital Zoom | Yaklaşık. 8x (toplam) |
Akıllı Zoom | 22x'e kadar (VGA ile) |
F | 3.5-4.6 |
Odak uzaklığı (f = mm) | 4,43-17,7 |
Odak uzaklığı (f = 35mm'ye eşdeğer) | 25-100 |
Yakın çekimler (cm) | iAuto (Geniş aralık: 1 cm (0.39 "")) - telefon: Tele: yaklaşık 50 cm (1.64 ") - yazılım otomatik modu (Geniş: 0 Ave 8 cm (0 , 26 ") - Tele: yaklaşık 50 cm (1.64") - ank.) |
Filtre çapı (mm) | HAYIR |
Lens aparatlarıyla uyumluluk | HAYIR |
NightShot NightShot işlevi | HAYIR |
NigthFraming Gece Kırpma İşlevi | HAYIR |
Carl Zeiss® Vario-Tessar® lens | EVET |
Sony G | HAYIR |
matris | |
tip | Exmor R CMOS Matrix |
Boyut (inç) | Tip 1 / 2.4 (7.59 mm) |
kamera | |
Etkili pikseller (Megapiksel) | Yaklaşık. 10.2 |
Bionz İşlemci | EVET |
Yüz üzerinde yoğunlaşmak | EVET |
Gülümseme Deklanşörü fonksiyonu | EVET |
RAW kanalında gürültü azaltma | EVET |
Otofokus yöntemi (tek çekim) | HAYIR |
Otofokus yöntemi (izleme) | HAYIR |
Otofokus yöntemi (akıllı) | HAYIR |
Otofokus yöntemi (sürekli) | HAYIR |
AF alanı (çok noktalı) | 9 puan (yüz tanıma olmadan) |
Otomatik netleme alanı (merkez ağırlıklı) | EVET |
Otomatik odaklanma alanı (nokta) | EVET |
AF alanı (hareketli AF noktası) | EVET (duyu) |
Manuel odaklanma | HAYIR |
Ön ayar odağı | HAYIR |
Önceden odaklama (m) | HAYIR |
Otomatik iris ayar modu | EVET |
Diyafram önceliği modu | HAYIR |
Manuel iris ayarı modu | HAYIR |
Otomatik deklanşör hızı (sn) | iAuto (2 "- 1 / 1.600) / yazılım otomatik modu (1" - 1 / 1.600) |
Uzun pozlamalar için gürültüyü azaltma | EVET |
Uzun pozlama uyarısı "titreyen bir el" | EVET |
Pozlamayı ayarlama | +/- 2.0 EV, adım 1/3 EV |
Beyaz dengesi | Otomatik, Gün ışığı, Bulutlu, Floresan aydınlatma1, Floresan aydınlatma2, Floresan aydınlatma3, Ampul ışığı, Flaş, Tek dokunuş, Tek tıkla ön ayar |
Otomatik beyaz dengesi | EVET |
Eksponometri (multizone) | EVET |
Eksponometri (merkez ağırlıklı) | EVET |
Exponometri (nokta) | EVET |
Bileme Ayarları | HAYIR |
Doygunluk ayarı | HAYIR |
Kontrast ayarı | HAYIR |
ISO hassasiyeti (REI) | Otomatik mod / 125.200/400/800/1600/3200 |
Sahne Seçimi | 9 modu (Alacakaranlık / Alacakaranlık Portre / Tripodlu Arka Işık / Arkadan Işıklı Portre / Manzara / Yakın Çekim / Portre / Yakın Odak) |
AF yardımcı aydınlatma | EVET |
Flaş Modu | Otomatik / flaşlı / yavaş senkron / flaşsız |
Flaş mesafesi sınırları (m) | Otomatik ISO: Yaklaşık. 0,08 - yaklaşık. 2.9 m (pr.0.26 "-p.9.51") (Genişlik) / Yaklaşık. 0,5 - yaklaşık. 2,4 m (pr 1.64 "-7.77") (Tele), ISO3200: Yakl. 6.0 m (A.9.7) (Genişlik) / Yakl. 4.7 m (pr.15.4 ") (Tele) |
Ön Flaş | EVET |
Kırmızı göz azaltma | EVET |
Karışık aydınlatma için (flaş ve gün ışığı için) beyaz dengeyi ayarlama | EVET |
Süper SteadyShot işlevi | |
Süper SteadyShot işlevi | HAYIR |
SteadyShot desteği | HAYIR |
Optik SteadyShot desteği | EVET |
Otomatik odak sistemi | |
AF yardımcı aydınlatma | EVET |
Dahili flaş | |
Flaş Modu | Otomatik / flaşlı / yavaş senkron / flaşsız |
Kırmızı göz azaltma | EVET |
Karışık aydınlatma için (flaş ve gün ışığı için) beyaz dengeyi ayarlama | EVET |
LCD ekran / vizör | |
LCD Ekran Boyutu (İnç) | 7.5 cm / 3 " |
Toplam LCD nokta noktası sayısı | 230,400 |
LCD ekranın türü | TFT |
Otomatik parlaklık kontrolü | EVET |
Optik vizör | HAYIR |
Elektronik vizör | HAYIR |
kayıt | |
Veri taşıyıcı türü | Memory Stick Duo (yalnızca fotoğraf), Memory Stick PRO Duo ™ (sadece Mark2 yalnızca d / video). Memory Stick PRO Duo® Yüksek Hız (yalnızca fotoğraf ve hız avantajı yok), Memory Stick PRO-HG Duo®, |
Kayıt Ortamı-II | SD Hafıza Kartı (Sınıf 4 veya daha yüksek d / video), SDHC / SDXC Bellek Kartı (Sınıf 2 veya daha üstü d / video), Dahili Bellek (45 MB) |
Kayıt biçimi | JPEG |
Memory Stick ™ Pro arabirimi | paralel |
DCF kameralar için dosya sisteminin standardı (Kamera Dosya Sistemi Tasarım kuralı) | EVET |
Dijital Baskı Emri Formatı (DPOF) | EVET |
Sürekli çekim modu (resimler) | Yaklaşık. 10 çerçeve / s (10 resim) |
Kesintisiz atış ile periyot (yaklaşık saniye) | 0,1 saniye (10 resim) |
Fotoğrafın boyutu (14 MP 4320 x 3240) | HAYIR |
Fotoğrafın boyutu (13 MP, 4224 x 3168) | HAYIR |
Fotoğrafın boyutu (12 megapiksel 4000 x 3000) | HAYIR |
Fotoğrafın boyutu (10 MP 3648 x 2736) | EVET |
Fotoğrafın boyutu (9.0 MP, 3456 x 2592) | HAYIR |
Fotoğrafın boyutu (8.0 megapiksel, 3264 x 2448) | HAYIR |
Fotoğrafın boyutu (7.2 megapiksel, 3072 x 2304) | HAYIR |
Fotoğrafın boyutu (5.0 megapiksel, 2592 x 1944) | EVET |
Fotoğrafın boyutu (3.1 megapiksel, 2048 x 1536) | HAYIR |
Fotoğraf boyutu (VGA, 640 x 480) | EVET |
Fotoğrafın boyutu (16: 9 modu, 1920x1080) | EVET |
Fotoğrafın boyutu (mod 16:09, 3648 x 2056) | EVET |
Fotoğrafın boyutu (mod 03:02, 4000x2672) | HAYIR |
Fotoğrafın boyutu (mod 3: 2, 3648 x 2432) | HAYIR |
Fotoğrafın boyutu (mod 03:02, 3456x2304) | HAYIR |
panorama | 7,152 x 1,080 (258 derece) / 4,912 x 1,080 (177 derece) / 4,912 x 1,920 (177 derece) / 3,424 x 1,920 (123 derece) |
Videonun boyutu (1280x720 30 kare / sn Minute sıkıştırma yaklaşık 9 Mb / s) | HAYIR |
Videonun boyutu (1280x720 30 kare / s Standart sıkıştırma yaklaşık 6 Mbit / s'dir) | EVET |
Video boyutu (640x480 30 çerçeve / s Yaklaşık 3 Mbps) | EVET |
Videonun boyutu (320 x 240, 30 kare / sn) | HAYIR |
Video boyutu (AVCHD 1920 x 1080 (50i, geçmeli) yaklaşık 17 MB / s'dir (ortalama bit hızı) | HAYIR |
Video boyutu (AVCHD 1440 x 1080 (50i, geçmeli)) yaklaşık 9 MB / s'dir (ortalama bit hızı) | HAYIR |
Video boyutu (MP4 / AVI 1440 x 1080 (program modunda yaklaşık 25 fps) yaklaşık 12 Mb / s'dir (bit hızı karşılaştırın). | HAYIR |
Boyut. video (MP4 / AVI 1280 x 720 (program modunda yaklaşık 25 çerçeve / s) yaklaşık 6 MB / s (bit hızı karşılaştır)) | HAYIR |
Video boyutu (program modunda yaklaşık 25 çerçeve / s için MP4 / AVI 640 x 480) Yaklaşık. 3 Mb / sn (bit hızı karşılaştır)) | HAYIR |
Oynatma / Düzenleme | |
HD (yüksek tanımlı) | EVET |
slayt gösterisi | EVET |
Slayt gösterisini müziğe kaydır | EVET |
Fotoğrafı kırp | EVET |
boyutlandırma | HAYIR |
Oynatma yakınlaştırma | EVET |
Ayırma (MPEG) | HAYIR |
Kare kare ileri ve geri hareket (MPEG) | EVET |
İçindekiler bölümünü oynatma | EVET |
Bir resmi döndürme | EVET |
Otomatik görüntü döndürme | EVET |
Genel bilgi | |
Pil şarj seviyesi göstergesi | EVET |
Histogram şeklinde gösterge | HAYIR |
Uyarı poz göstergesi | EVET |
Kalan disk / Memory Stick ™ göstergesi | EVET |
PTP (Resim Aktarım Protokolü) | EVET |
Yazdırılacak görüntüleri seçme (PIM) | EVET |
PictBridge | EVET |
Dükkan Ön Modu | EVET |
Devreye alma süresi (yaklaşık sn) | 1,3 |
Menü Dili | İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca,İtalyanca, Portekizce, Hollandaca, Rusça, İsveççe, Norveççe, Danca, Fince, Lehçe, Çekçe, Macarca, Türkçe, Yunanca, Hırvatça, Romence, Bulgarca. |
konnektörleri | |
HD'li çok amaçlı konektör | EVET |
Çok fonksiyonlu konektör | EVET |
AV çıkışı | EVET |
Yüksek Hızlı USB 2.0 | EVET |
Güç / diğer özellikler | |
Akü Sistemi | L tipi pil, N tipi |
Birlikte verilen pil | NP BN1 |
Normal koşullar altında çekim yaparken verilen pil / pillerin çalışma süresi | 250 resim, 125 dak. (LCD ekran açıkken CIPA standardı) |
Saat pil | Manganez-lityum (MS614SE) |
Ağırlık (g) | Yaklaşık. 128 gram |
Ağırlık, aksesuarlar dahil (g) | Yaklaşık. 144 g (5.1 ons) |
Dahil edilen yazılım | Picture Motion Browser Ver.5.0 (yalnızca Windows) |
Dahil Aksesuarlar | Pil takımı (NP-BN1), şarj cihazı, çok kutulu kablo, güç kablosu, kayış, keçe uçlu kalem, CD-ROM |
boyutlar | |
Genişlik (mm) | 94 |
Yükseklik (mm) | 56,9 |
Derinlik (mm) | 17,7 |
Devamını oku:
Sony BRAVIA KDL-40V5500 TV
Sony BRAVIA S57 TV
Sony BRAVIA KDL-40W5500 TV
Keskin PG-D4010X Projektör
Keskin PG-F262W Projektör
Sony DSC-H50 Dijital Fotoğraf Makinesi
Sony DSC-W210 Dijital Fotoğraf Makinesi
Sony DSC-H20 Dijital Fotoğraf Makinesi
Sony DSC-WX1 Dijital Fotoğraf Makinesi
Sony DSC-T900 Dijital Fotoğraf Makinesi
Sony DSC-TX1 Dijital Fotoğraf Makinesi
Sony DSC-H55 Dijital Fotoğraf Makinesi
Sony DSC-S2000 Dijital Fotoğraf Makinesi
Sony DSC-HX1 Dijital Fotoğraf Makinesi