Samsung AQ09CL Klima

Zarif tasarımı ve yüksek verimliliği ile ön plana çıkan yeni bir klimaya sahip Max ile rahat bir soğutma.
Ayrıca, sıcaklığın uygun bir şekilde kontrolü ve su dağılımı vardır.
Zarif tasarım
Basit bir şekil ve renk çubuğu kombinasyonu, modern klasik tasarım için yeni bir standart oluşturdu.
Yüksek verimlilik
Samsung'un Max klima cihazıyla olası soğumanın tadını çıkarın.
Şelale ısı dağılımı
Yeni Samsung klimaların bir sistemi varçok geniş açıyla açılan panjurlar. Klasik modellerde havanın serbest bırakıldığı perdeler 70 dereceden daha fazla olmayan bir açıyla açılır. Odanın alt kısmına havanın akışını yönlendirmek zordu.
Yeni kör sistem 90 derecelik açıyla açılıyorderece, hava akışı yönünü dikey ve yatay düzlemlerde kontrol etmenizi ve odadaki üniform dağılımını sağlar.
Kullanışlı operasyon
Yeni bir ergonomik kontrol paneli ile klima makinesinin keyfini çıkarın. Yeni uzaktan kumanda büyük bir ekran ve düğme aydınlatması ile donatılmıştır.
Isı eşanjörü ve gümüş kaplamalı filtre
Sadece Samsung klimalar, virüslere ve bakterilere karşı iki kat koruma sağlayan filtre ve ısı eşanjörünün gümüş kaplamasına sahiptir.
Samsung AQ09CL teknik özellikleri
kompresör | MPI Jeneratörü | hayır |
Kompresör tipi | döner | |
Çalışma modu | kronometre | evet |
Otomatik yeniden başlatın | evet | |
Ön paneldeki gösterge | hayır | |
drene | evet | |
Turbo Mod | evet | |
Otomatik anahtar modu | evet | |
kolaylık | Fan devir sayısı (soğutma / havalandırma) | 4/3 |
Uzaktan kumanda | evet | |
Otomatik panel | hayır | |
Çevresel Hava Kontrolü | hayır | |
Rüzgar Modu | evet | |
Kör kontrol (yukarı / aşağı) | arabalar | |
Kör kontrol (sol / sağ) | MANUEL | |
Kendi kendini temizleme | hayır | |
boyut | Paketsiz ebat (W? H? D), iç ünite | 728x255x185mm |
ağırlık | Paketsiz ağırlık, iç ünite | 6,8kg |
Paketsiz ağırlık, dış ünite | 24,5kg | |
Çalışma karakteristikleri | Performans, soğutma, BTU / s | 9 000 |
Verimlilik, soğutma, kcal / sa | - | |
Verimlilik, soğutma, kW | - | |
Performans, ısıtma, BTU / H | 9 500 | |
Verimlilik, ısıtma, kcal / sa | - | |
Verimlilik, ısıtma, kW 2, | - | |
Nem çekme | 1,0ch. | |
Maksimum hava tüketimi | 8,0 m? / Min. | |
Gürültü seviyesi, iç ünite (yüksek / düşük) | 36/26 | |
Gürültü seviyesi, dış ünite | 49 | |
Elektriksel Özellikler | Güç tüketimi, soğutma | 980Vt. |
Güç tüketimi, ısıtma | 928Vt. | |
Çalışma akımı, soğutma | 4,6 | |
Güç kaynağı | 220-240 / 50/1 | |
Gümüş Nano kaplama | Antialerjik filtre | evet |
Koku giderme filtresi | evet | |
Kabın içindeki miktar | Tüpler içeren konteynırdaki miktar (20/40 fit / jumbo) | 134/281/315 |
Tüpler olmaksızın konteynırdaki miktar (20/40 fit / jumbo) | 152/314/348 | |
Ek özellikler | Boru hattı, sıvı | 6,35mmx5,0m |
Boru hattı, gaz | 9,52mmx5,0m | |
Soğutucu türü | - | |
Ana hat uzunluğu | 15m | |
Dikey düşüş | 7m |
Devamını oku:

Samsung CE1000R Konveksiyonlu Mikrodalga Fırın

Samsung GE89MSTR-P Izgara ile mikrodalga fırın

Samsung AQ07RLN Klima

Samsung C61R1AEME Ocak

Samsung MW89MSTR Mikrodalga fırın

Samsung AQV09EWAN Klima

LG S09LHU Klima

Samsung AQ09BA Klima

Midea MSG-09HR Klima

Samsung SC6570 Elektrikli süpürge

Körler nasıl seçilir?

İç mekanda Bambu jaluziler

Nasıl bir fan seçilir?

Nasıl bir fan seçilir?