Ay Seed Takvim 2012

Bahçıvan ve kamyon çiftçileri için Ay Ay Çekme Takvimi 2012 tablo şeklinde sunulmaktadır.. İçinde, her bitki için, ekim için en başarılı günler, ayın bitkiler üzerindeki etkisini hesaba katarak hesaplanır; aylık olarak hesaplanır.
Hangi konuda genel tavsiyeler var?tabanlı takvim aracı. Yani, örneğin, kök bitkileri için yetiştirilen bitkiler (pancar, havuç, patates) ve buna göre, yeraltı büyüyen, yeni aya dolunay döneminde dikmeye karar, yani, giderek ayın ortasında.
Tersine, büyüyen meyveler uğruna ya da yeşillikler uğruna yetişen bitkiler (çiçekler, ağaçlar, çalılar, sebzeler), yeni aydan dolunaya kadar olan dönemden dikilir; büyüyen ayda. Ve çok yeni ayda ve bunun öncesi ve sonrası günlerde genellikle bitki, bitki ve nakli yapılan bitkiler için önerilmez.
Yetersiz aydaki Zararlılarla savaşmak ve dünyayı kazmak da iyidir. Bu süre zarfında yabani otların büyümesi için çok elverişli değildir, bu nedenle öleceklerdir. Ancak çimler çim biçmek daha iyidir büyüyen ayda, kalın ve sulu olduğunu.
Elbette, bu takvime uyulması, iyi bir hasatın garantisi değildir, çünkü bitkilerin gelişimi ve büyümesi birçok faktörden etkilenir, ekim malzemesinin kalitesinden toprak ve hava koşullarına kadar. Ve elbette, bitkilere ve bahçecilik deneyiminize uygun bakım çok önemlidir.
Bu nedenle, ay ekim takvimi 2012 eylem için yalnızca gerçek rehber olarak algılanmamalı, daha çok güvenlik için bir yardımcı olarak görülmelidir. Ve o zaman sen Zengin hasada mutlaka sevinin, onu toplama zamanı geldiğinde.
Ay Seed Takvim 2012
kültür | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıllık çiçekler (fideler üzerine ekme) | 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Yıllık çiçekler (yerde ekim) | - // - | - // - | 1, 2, 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28, 29, 30 | 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
İki yaşında, sürekli çiçekler (dikim fidanları, çalı bölen) | - // - | - // - | 1, 2, 3, 5, 22, 26, 27, 29, 30 | 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 | 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Salatalık, kabak, kabak, kabak | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Fasulye, fasulye, bezelye | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Çilek (dikim fidanları) | - // - | 2, 3, 4, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 3, 20, 21, 29, 30 | 1, 2, 26, 28, 29, 30, 31 | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Her türlü lahana (tohum ekimi) | 1, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28 | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Her türlü lahana (dalış) | 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Her türlü lahana (yerden inerek) | - // - | - // - | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | 1, 2, 3, 20, 21 | - // - | - // - | - // - | - // - |
Patates, enginar | - // - | - // - | 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Tütsü soğanı | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 30, 31 | 3, 4, 5, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Şalganda soğan | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
havuç | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 |
pancar | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Kavun, karpuz | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Mısır, ayçiçeği | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 22, 26, 27, 28 | 23, 24, 25 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Tatlı biber (tohum ekimi) | 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Tatlı biber (yere bırakın) | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 20, 21 | - // - | - // - | - // - | - // - |
Patlıcan (tohum ekimi) | 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Patlıcan (yere sızar) | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 3, 20, 21 | - // - | - // - | - // - | - // - |
Kuzukulağı, dereotu, yeşillikler üzerinde maydanoz | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 24, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Maydanoz köküne | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Turp, turp | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Ispanak, marul | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 24, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Domatesler (tohum ekimi) | 1, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28 | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Domates (toplayıcı) | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Domatesler (yere iniyor) | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 3, 20, 21 | - // - | - // - | - // - | - // - |
Domatesler (pasynkovanie) | - // - | - // - | - // - | - // - | 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | - // - | - // - | - // - |
sarımsak | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 |
Ahududu, böğürtlen (fidenin dikilmesi) | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Frenküzümü, fıstık (fidan dikimi) | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Meyva ağaçları (fidelerin dikilmesi) | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |













