Ukrayna'da numaraları aramak için yeni kurallar

yerleşme | kod | bilgi | |
Alushta, Kırım | 6560 | 65 | 9910911 |
Alçevsk, Lugansk | 6442 | 64 | 9910911 |
Amvrosievka, Donetsk | 6259 | 62 | 9910911 |
Odessa, Ananiev | 4863 | 48 | 9910911 |
Andrushevka, Zhitomir | 4136 | 41 | 9910911 |
Antrasit, Lugansk | 6431 | 64 | 9910911 |
Apostolovo, Dnepropetrovsk | 5656 | 56 | 9910911 |
Arbuzinka, Mykolayivska | 5132 | 51 | 9910911 |
Armyansk, Kırım | 6567 | 65 | 9910911 |
Artemovsk, Donetsk | 627, 6274 | 62 | 9910911 |
Artsiz, Odessa | 4845 | 48 | 9910911 |
Balakleya, Kharkov | 5749 | 57 | 9910911 |
Balta, Odessa | 4866 | 48 | 9910911 |
Bar, Vinnytsia | 4341 | 43 | 9910911 |
Baranivka, Zhitomirskaya | 4144 | 41 | 9910911 |
Barvenkovo, Kharkiv | 5757 | 57 | 9910911 |
Baryshevka, Kiev | 4576 | 45 | 9910911 |
Baturin, Chernigov | 4635 | 46 | 9910911 |
Bakhmach, Chernihiv | 4635 | 46 | 9910911 |
Bakhişaray, Kırım | 6554 | 65 | 9910911 |
Bashtanka, Mykolaiv | 5158 | 51 | 9910911 |
Berdichev, Zhitomir | 4143 | 41 | 9910911 |
Berdyansk, Zaporozhye | 6153 | 61 | 9910911 |
Berehove, Transcarpathian | 3141 | 31 | 9910911 |
Berezhany, Ternopil | 3548 | 35 | 9910911 |
Berezanka, Mykolaiv | 5153 | 51 | 9910911 |
Odessa, Berezovka | 4856 | 48 | 9910911 |
Bereznoe, Rivne | 3653 | 36 | 9910911 |
Berezniguvate, Mykolaiv | 5168 | 51 | 9910911 |
Berislav, Kherson | 5546 | 55 | 9910911 |
Bershad, Vinnytsia | 4352 | 43 | 9910911 |
Beyaz Kilise, Kiev | 4563 | 45 | 9910911 |
Belgorod-Dinyester, Odessa | 4849 | 48 | 9910911 |
Belovodsk, Lugansk | 6466 | 64 | 9910911 |
Belgorya, Khmelnitsky | 3841 | 38 | 9910911 |
Belogorsk, Kırım | 6559 | 65 | 9910911 |
Belozyorka, Kherson | 5547 | 55 | 9910911 |
Belokurakino, Lugansk | 6462 | 64 | 9910911 |
Belopolye, Sumy | 5443 | 54 | 9910911 |
Belyaevka, Odessa | 4852 | 48 | 9910911 |
İkizler, Kharkov | 5754 | 57 | 9910911 |
Borovinets, Kirovograd | 5257 | 52 | 9910911 |
Bobrovitsa, Chernigov | 4632 | 46 | 9910911 |
Bogodukhov, Kharkov | 5758 | 57 | 9910911 |
Bohorodchany, Ivano-Frankivsk | 3471 | 34 | 9910911 |
Boguslav, Kiev | 4561 | 45 | 9910911 |
Odessa, Bolgrad | 4846 | 48 | 9910911 |
Bolekhov, Ivano-Frankivsk | 3437 | 34 | 9910911 |
Borzna, Chernihiv | 4653 | 46 | 9910911 |
Borislav, Lviv | 3248 | 32 | 9910911 |
Boryspil, Kiev | 4595 | 45 | 9910911 |
Borovaya, Kharkov | 5759 | 57 | 9910911 |
Kiev Borodyanka | 4577 | 45 | 9910911 |
Borshchev, Ternopil | 3541 | 35 | 9910911 |
Kölelik, Mykolaiv | 5131 | 51 | 9910911 |
Brovary, Kiev | 4594 | 45 | 9910911 |
Brody Lviv | 3266 | 32 | 9910911 |
Brusilov, Zhitomir | 4162 | 41 | 9910911 |
Bryanka, Lugansk | 6443 | 64 | 9910911 |
Buryń, Sumy | 5454 | 54 | 9910911 |
Ivano-Frankivsk, Burshtyn | 3438 | 34 | 9910911 |
Busk, Lviv | 3264 | 32 | 9910911 |
Buchach, Ternopil | 3544 | 35 | 9910911 |
Valki, Kharkov | 5753 | 57 | 9910911 |
Vapnjarka, Vinnytsia | 4350 | 43 | 9910911 |
Varva, Chernigov | 4636 | 46 | 9910911 |
Vasilievka, Zaporizhzhya | 6175 | 61 | 9910911 |
Vasilkov, Kiev | 4571 | 45 | 9910911 |
Vasilkivka, Dnepropetrovsk | 5639 | 56 | 9910911 |
Büyük Bagachka, Poltava | 5345 | 53 | 9910911 |
Büyük Belozyorka, Zaporizhzhya | 6156 | 61 | 9910911 |
Bolshaya Lepetikh, Kherson | 5543 | 55 | 9910911 |
Odessa Büyük Mikhailovka | 4859 | 48 | 9910911 |
Bolshaya Novoselka, Donetsk | 6243 | 62 | 9910911 |
Büyük Alexandrovka, Kherson | 5532 | 55 | 9910911 |
Büyük Pisarevka, Sumy | 5457 | 54 | 9910911 |
Büyük Berezny, Transcarpathian | 3135 | 31 | 9910911 |
Büyük Burluk, Kharkov | 5752 | 57 | 9910911 |
Yukarı Rogachik, Kherson | 5545 | 55 | 9910911 |
Verhnedneprovsk, Dnepropetrovsk | 5658 | 56 | 9910911 |
Verkhovyna, Ivano-Frankivsk | 3432 | 34 | 9910911 |
Merry, Zaporozhye. | 6136 | 61 | 9910911 |
Veselinovo, Mykolaiv | 5163 | 51 | 9910911 |
Vizhnitsa, Chernivtsi | 3730 | 37 | 9910911 |
Transakpatlı Vinogradov | 3143 | 31 | 9910911 |
Kherson, Vysokopole | 5535 | 55 | 9910911 |
Vyshgorod, Kiev | 4596 | 45 | 9910911 |
Vişneler, Kiev | 4598 | 45 | 9910911 |
Volnogorsk, Dnepropetrovsk | 5653 | 56 | 9910911 |
Berdyansk, Zaporozhye | 6143 | 61 | 9910911 |
Olshanka, Kirovograd | 5250 | 52 | 9910911 |
Vinnitsa | 43 "2" | 43 | 9910911 |
Vinkovtsy, Khmelnitskiy | 3846 | 38 | 9910911 |
Volchansk, Kharkov | 5741 | 57 | 9910911 |
Voznesensk, Mykolaiv | 5134 | 51 | 9910911 |
Volnovaha, Donetsk | 6244 | 62 | 9910911 |
Volovec, Transkarpathian | 3136 | 31 | 9910911 |
Volodarka, Kiev | 4569 | 45 | 9910911 |
Volodarsk-Volyn, Zhytomyr | 4145 | 41 | 9910911 |
Volodarskoe, Donetsk | 6246 | 62 | 9910911 |
Vladimir-Volyn, Volyn | 3342 | 33 | 9910911 |
Vladimerets, Rivne | 3634 | 36 | 9910911 |
Volochisk, Khmelnitskiy | 3845 | 38 | 9910911 |
Vradievka, Mykolaiv | 5135 | 51 | 9910911 |
Ugledar, Donetsk | 6273 | 62 | 9910911 |
Gadyach, Poltava | 5354 | 53 | 9910911 |
Gayvoron, Kirovograd | 5254 | 52 | 9910911 |
Gaisin, Vinnytsia | 4334 | 43 | 9910911 |
Galiç, Ivano-Frankivsk | 3431 | 34 | 9910911 |
Genichesk, Kherson | 5534 | 55 | 9910911 |
Derin, Chernivtsi | 3734 | 37 | 9910911 |
Globino, Poltava | 5365 | 53 | 9910911 |
Glukhov, Sumy | 5444 | 54 | 9910911 |
Gnivan, Vinnytsia | 4355 | 43 | 9910911 |
Çıplak Pier, Kherson | 5539 | 55 | 9910911 |
Golovanevsk, Kirovograd | 5252 | 52 | 9910911 |
Gorlovka, Donetsk | 624, 6242 | 62 | 9910911 |
Gornostaevka, Kherson | 5544 | 55 | 9910911 |
Gorodenka, Ivano-Frankivsk | 3430 | 34 | 9910911 |
Antik yerleşim, Cherkasy | 4734 | 47 | 9910911 |
Gorodnya, Chernigivska | 4645 | 46 | 9910911 |
Lviv kasaba | 3231 | 32 | 9910911 |
Gorodok, Khmelnitskiy | 3851 | 38 | 9910911 |
Gorokhov, Volyn | 3379 | 33 | 9910911 |
Gosha, Rivne | 3650 | 36 | 9910911 |
Grekbanka, Poltava | 5359 | 53 | 9910911 |
Gulyaipole, Zaporozhye | 6145 | 61 | 9910911 |
Gusyatin, Ternopil | 3557 | 35 | 9910911 |
İki yönlü, Kharkov | 5750 | 57 | 9910911 |
Debaltsevo, Donetsk | 6249 | 62 | 9910911 |
Derazhnya, Khmelnitskaya | 3856 | 38 | 9910911 |
Dergachi, Kharkov | 5763 | 57 | 9910911 |
Dzhankoy, Kırım | 6564 | 65 | 9910911 |
Dzerzhinsk, Donetsk | 6247 | 62 | 9910911 |
Dikanka, Poltava | 5351 | 53 | 9910911 |
Dnipropetrovsk, Dnepropetrovsk | 569, 5692 | 56 | 9910911 |
DNEPROPETROVSK | 56, 56 "2" | 56 | 9910911 |
Dneprorudny, Zaporozhye | 6175 | 61 | 9910911 |
Dobrovelichkovka, Kirovohrad | 5253 | 52 | 9910911 |
Dobropole, Donetsk | 6277 | 62 | 9910911 |
Dokuchaevsk, Donetsk | 6275 | 62 | 9910911 |
Vadi, Ivano-Frankivsk | 3477 | 34 | 9910911 |
Dolinskaya, Kirovograd | 5234 | 52 | 9910911 |
Domanevka, Mykolaiv | 5152 | 51 | 9910911 |
DONETSK | 62 | 62 | 9910911 |
Drabov, Cherkasy | 4738 | 47 | 9910911 |
Drohobych, Lviv | 3244 | 32 | 9910911 |
Druzhkovka, Donetsk | 6267 | 62 | 9910911 |
Dubno, Rivne | 3656 | 36 | 9910911 |
Dubrovitsa, Rivne | 3658 | 36 | 9910911 |
Dunaivtsi, Khmelnitskiy | 3858 | 38 | 9910911 |
Energodar, Zaporizhzhya | 6139 | 61 | 9910911 |
Evpatoria, Kırım | 6569 | 65 | 9910911 |
Yelanets, Nikolayevskaya | 5159 | 51 | 9910911 |
Emilchino, Zhitomir | 4149 | 41 | 9910911 |
Yenakiyevo, Donetsk | 6252 | 62 | 9910911 |
Zhashkiv, Cherkasy | 4747 | 47 | 9910911 |
Zhidachev, Lviv | 3239 | 32 | 9910911 |
zhitomir | 41 "2" | 41 | 9910911 |
Zhmerynka, Vinnytsia | 4332 | 43 | 9910911 |
Zhovkva, Lviv | 3252 | 32 | 9910911 |
Sarı Sular, Dnepropetrovsk | 5652 | 56 | 9910911 |
Zabolotov, Ivano-Frankivsk | 3476 | 34 | 9910911 |
Ternopil, Zaleshchiki | 3554 | 35 | 9910911 |
Zaporozhye | 61, 61 "2" | 61 | 9910911 |
Zarechnoye, Rivne | 3632 | 36 | 9910911 |
Zalogovaya, Chernivtsi | 3737 | 37 | 9910911 |
Zachepilovka, Kharkov | 5761 | 57 | 9910911 |
Zbarazh, Ternopil | 3550 | 35 | 9910911 |
Buluşma, Ternopil | 3540 | 35 | 9910911 |
Zvenigorodka, Cherkasy | 4740 | 47 | 9910911 |
Zgurovka, Kiev | 4570 | 45 | 9910911 |
Zdolbunov, Rivne | 3652 | 36 | 9910911 |
Zenkov, Poltava | 5353 | 53 | 9910911 |
Zmiev, Kharkiv | 5747 | 57 | 9910911 |
Znamenka, Kirovograd | 5233 | 52 | 9910911 |
Zolotonosha, Cherkasy | 4737 | 47 | 9910911 |
Zolochiv, Lviv | 3265 | 32 | 9910911 |
Zolochiv, Kharkov | 5764 | 57 | 9910911 |
Ivanichi, Volyn | 3372 | 33 | 9910911 |
Ivanovka, Odessa | 4854 | 48 | 9910911 |
Ivanovka, Kherson | 5531 | 55 | 9910911 |
Ivankov, Kiev | 4591 | 45 | 9910911 |
Ivano-Frankivsk | 34 "2", "22" | 34 | 9910911 |
Odessa, Izmail | 4841 | 48 | 9910911 |
Üzüm fidanları, Kharkov | 5743 | 57 | 9910911 |
Izyaslav, Khmelnitskiy | 3852 | 38 | 9910911 |
Ilyinets, Vinnytsia | 4345 | 43 | 9910911 |
Ilyichevsk, Odessa | 4868 | 48 | 9910911 |
Irpin, Kiev | 4597 | 45 | 9910911 |
Irshava, Transkarpathian | 3144 | 31 | 9910911 |
Ichnia, Chernigov | 4633 | 46 | 9910911 |
Kagarlyk, Kiev | 4573 | 45 | 9910911 |
Kazanka, Mykolayivska | 5164 | 51 | 9910911 |
Kalanchak, Kherson | 5530 | 55 | 9910911 |
Kalinovka, Vinnytsia | 4333 | 43 | 9910911 |
Kalush, Ivano-Frankivsk | 3472 | 34 | 9910911 |
Kamenetz-Podolsk, Khmelnitsky | 3849 | 38 | 9910911 |
Kamenka, Cherkasy | 4732 | 47 | 9910911 |
Kamenka-Bugskaya, Lviv | 3254 | 32 | 9910911 |
Kamenka-Dnepr, Zaporozhye | 6138 | 61 | 9910911 |
Kamen-Kashirsky, Volyn | 3357 | 33 | 9910911 |
Kanev, Çerkas | 4736 | 47 | 9910911 |
Karlovka, Poltava | 5346 | 53 | 9910911 |
Katerynopol, Cherkasy | 4742 | 47 | 9910911 |
Kakhovka, Kherson | 5536 | 55 | 9910911 |
Kegicevka, Kharkiv | 5755 | 57 | 9910911 |
Kitsman, Chernivtsi | 3732 | 37 | 9910911 |
Kerch, Kırım | 6561 | 65 | 9910911 |
KİEV | 44 | 44 | 9910911 |
Kivertsi, Volyn | 3365 | 33 | 9910911 |
Kiliya, Odessa | 4843 | 48 | 9910911 |
KIROVOGRAD | 52 "2" | 52 | 9910911 |
Kirovsk, Lugansk | 6446 | 64 | 9910911 |
Kirov, Donetsk | 6250 | 62 | 9910911 |
Kirov, Kırım | 6555 | 65 | 9910911 |
Kitsman, Chernivtsi | 3736 | 37 | 9910911 |
Kobelyaki, Poltava | 5343 | 53 | 9910911 |
Kovel, Volyn | 3352 | 33 | 9910911 |
Kodyma, Odessa | 4867 | 48 | 9910911 |
Kozelets, Chernigov | 4646 | 46 | 9910911 |
Kozelshchina, Poltava | 5342 | 53 | 9910911 |
Kozlov, Ternopil | 3547 | 35 | 9910911 |
Kozova, Ternopil | 3547 | 35 | 9910911 |
Kazatin, Vinnytsia | 4342 | 43 | 9910911 |
Kolomiya, Ivano-Frankivsk | 3433 | 34 | 9910911 |
Odessa, Kominternovskoe | 4855 | 48 | 9910911 |
Kompanevka, Kirovograd | 5240 | 52 | 9910911 |
Komsomolsk, Poltava | 5348 | 53 | 9910911 |
Konotop, Sumy. | 5447 | 54 | 9910911 |
Korets, Rivne | 3651 | 36 | 9910911 |
Korop, Çernihiv | 4656 | 46 | 9910911 |
Korosten, Zhitomir | 4142 | 41 | 9910911 |
Korostyshev, Zhitomir | 4130 | 41 | 9910911 |
Korsun-Shevchenko, Cherkassy | 4735 | 47 | 9910911 |
Koryukovka, Chernihiv | 4657 | 46 | 9910911 |
Kosiv, Ivano-Frankivsk | 3478 | 34 | 9910911 |
Kostopil, Rivne | 3657 | 36 | 9910911 |
Konstantinovka, Donetsk | 6272 | 62 | 9910911 |
Kotelv, Poltava | 5350 | 53 | 9910911 |
Kotovsk, Odessa | 4862 | 48 | 9910911 |
Kramatorsk, Donetsk | 626, 6264 | 62 | 9910911 |
Krasilov, Khmelnitskiy | 3855 | 38 | 9910911 |
Kırmızı Lyman, Donetsk | 6261 | 62 | 9910911 |
Red Ray, Lugansk | 6432 | 64 | 9910911 |
Kırmızı pencereler, Odessa | 4861 | 48 | 9910911 |
Krasnoarmeysk, Donetsk | 623, 6239 | 62 | 9910911 |
Krasnogvardeyskoe, Kırım | 6556 | 65 | 9910911 |
Krasnograd, Kharkiv | 5744 | 57 | 9910911 |
Krasnodonca, Lugansk | 6435 | 64 | 9910911 |
Krasnokutsk, Kharkiv | 5756 | 57 | 9910911 |
Krasnoperekopsk, Kırım | 6565 | 65 | 9910911 |
Krasnopolye, Sumy | 5459 | 54 | 9910911 |
Kremenets, Ternopil | 3546 | 35 | 9910911 |
Kremenchug, Poltava | 536, 5366 | 53 | 9910911 |
Kremennaya, Luganskaya | 6454 | 64 | 9910911 |
Crooked Lake, Nikolaevskaya | 5133 | 51 | 9910911 |
Krivoy Rog, Dnipropetrovsk | 56, 564 | 56 | 9910911 |
Kryzhopol, Vinnytsia | 4340 | 43 | 9910911 |
Krinichki, Dnepropetrovsk | 5654 | 56 | 9910911 |
Krolevets, Sumy | 5453 | 54 | 9910911 |
Kuznetsovsk, Rivne | 3636 | 36 | 9910911 |
Kuibyshev, Zaporozhye | 6147 | 61 | 9910911 |
Kulikovka, Chernihiv | 4643 | 46 | 9910911 |
Kupyansk, Kharkiv | 5742 | 57 | 9910911 |
Ladyzhin, Vinnytsia | 4343 | 43 | 9910911 |
Lanovtsy, Ternopil | 3549 | 35 | 9910911 |
Lebedin, Sumy | 5445 | 54 | 9910911 |
Lenino, Kırım | 6557 | 65 | 9910911 |
Letychiv, Khmelnitskiy | 3857 | 38 | 9910911 |
Kireç Vadisi, Sumy | 5452 | 54 | 9910911 |
Lipovets, Vinnytsia | 4358 | 43 | 9910911 |
Lisichansk, Lugansk | 6451 | 64 | 9910911 |
Lysyanka, Çerkassi | 4749 | 47 | 9910911 |
Litin, Vinnitsa | 4347 | 43 | 9910911 |
Lozovaya, Kharkov | 5745 | 57 | 9910911 |
Lokachi, Volyn | 3374 | 33 | 9910911 |
Lokhvitsa, Poltava | 5356 | 53 | 9910911 |
Lubny, Poltava | 5361 | 53 | 9910911 |
LUGANSK | 64 "2" | 64 | 9910911 |
Luginy, Zhytomyr | 4161 | 41 | 9910911 |
Lutugino, Lugansk | 6436 | 64 | 9910911 |
Lutsk | 33 "2", "22" | 33 | 9910911 |
Lubar, Zhitomirskaya | 4147 | 41 | 9910911 |
Lyubashevka, Odessa | 4864 | 48 | 9910911 |
Lyubeshov, Volyn | 3362 | 33 | 9910911 |
Lyuboml, Volyn | 3377 | 33 | 9910911 |
ASLANLAR | 32, 32 "2" | 32 | 9910911 |
Magdalinovka, Dnepropetrovsk | 5691 | 56 | 9910911 |
Makarov, Kiev | 4578 | 45 | 9910911 |
Makeyevka, Donetsk | 623, 6232 | 62 | 9910911 |
Malaya Viska, Kirovograd | 5258 | 52 | 9910911 |
Malin, Zhytomyr | 4133 | 41 | 9910911 |
Mangush, Donetsk | 6297 | 62 | 9910911 |
Manevichi, Volyn | 3376 | 33 | 9910911 |
Mankovka, Çerkassi | 4748 | 47 | 9910911 |
Marinka, Donetsk | 6278 | 62 | 9910911 |
Manganez, Dnepropetrovsk | 5665 | 56 | 9910911 |
Mariupol, Donetsk | 629 | 62 | 9910911 |
Markovka, Lugansk | 6464 | 64 | 9910911 |
Mashevka, Poltava | 5364 | 53 | 9910911 |
Mezhevaya, Dnepropetrovsk | 5630 | 56 | 9910911 |
Melitopol, Zaporozhye | 619, 6192 | 61 | 9910911 |
Mena, Chernigov | 4644 | 46 | 9910911 |
Nikolaev | 51 "2" | 51 | 9910911 |
Mykolayiv, Lviv | 3241 | 32 | 9910911 |
Mykolaivka, Odessa | 4857 | 48 | 9910911 |
Myrhorod, Poltava | 5355 | 53 | 9910911 |
Myronivka, Kiev | 4574 | 45 | 9910911 |
Mykhailivka, Zaporizhzhya | 6132 | 61 | 9910911 |
Mezhgore, Transcarpathian | 3146 | 31 | 9910911 |
Kretase, Lugansk | 6465 | 64 | 9910911 |
Mlinov, Rivne | 3659 | 36 | 9910911 |
Mogilev-Podolsky Vinnitsa | 4337 | 43 | 9910911 |
Manastır, Ternopil | 3555 | 35 | 9910911 |
Manastır, Çerkassi | 4746 | 47 | 9910911 |
Morshin, Lviv | 3260 | 32 | 9910911 |
Mostiska, Lviv | 3234 | 32 | 9910911 |
Mukacheve, Transcarpathian | 3131 | 31 | 9910911 |
Murovanye Kurilovtsy, Vinnitsa | 4356 | 43 | 9910911 |
Nadvirna, Ivano-Frankivsk | 3475 | 34 | 9910911 |
Narodychi, Zhitomir | 4140 | 41 | 9910911 |
Nedrigaylov, Sumy | 5455 | 54 | 9910911 |
Nemirov, Vinnytsia | 4331 | 43 | 9910911 |
Neteshin, Khmelnitskiy | 3848 | 38 | 9910911 |
Aşağı Serogozi, Kherson | 5540 | 55 | 9910911 |
Nizhnegorsky, Kırım | 6550 | 65 | 9910911 |
Nezhin, Chernihiv | 4631 | 46 | 9910911 |
Nikopol, Dnepropetrovsk | 566, 5662 | 56 | 9910911 |
Yeni Vodolaga, Kharkiv | 5740 | 57 | 9910911 |
Yeni Kakhovka, Kherson | 5549 | 55 | 9910911 |
Yeni Odessa, Mykolaiv | 5167 | 51 | 9910911 |
Yeni Ushica, Khmelnitskiy | 3847 | 38 | 9910911 |
Novgorodka, Kirovograd | 5241 | 52 | 9910911 |
Novgorod-Seversky, Chernigov | 4658 | 46 | 9910911 |
Yeni Böcek, Mykolayiv | 5151 | 51 | 9910911 |
Yeni Sanjary, Poltava | 5344 | 53 | 9910911 |
Novoazovsk, Donetsk | 6296 | 62 | 9910911 |
Novoyaidar, Lugansk | 6445 | 64 | 9910911 |
Archangel Kirovohrad | 5255 | 52 | 9910911 |
Novovolynsk, Volyn | 3344 | 33 | 9910911 |
Novovorontsovka, Kherson | 5533 | 55 | 9910911 |
Novograd Volyn, Zhytomyr | 4141 | 41 | 9910911 |
Novonikolayevka, Zaporozhye | 6144 | 61 | 9910911 |
Novomirgorod, Kirovograd | 5256 | 52 | 9910911 |
Novomoskovsk, Dnepropetrovsk | 569, 5693 | 56 | 9910911 |
Novopskov ve Lugansk | 6463 | 64 | 9910911 |
Novoselitsa, Chernivtsi | 3733 | 37 | 9910911 |
Novotroitskoe, Kherson | 5548 | 55 | 9910911 |
Novoukrainka, Kirovograd | 5251 | 52 | 9910911 |
Novoyavorovsk, Lviv | 3256 | 32 | 9910911 |
Nosovka, Chernigov | 4642 | 46 | 9910911 |
Obuhov, Kiev | 4572 | 45 | 9910911 |
Ovidiopol, Odessa | 4851 | 48 | 9910911 |
Ovruch, Zhitomir | 4148 | 41 | 9910911 |
ODESSA | 48, 48 "2" | 48 | 9910911 |
Aleksandrovsk, Lugansk | 642 | 64 | 9910911 |
Olevsk, Zhitomirskaya | 4135 | 41 | 9910911 |
Alexandrovka, Donetsk | 6269 | 62 | 9910911 |
Aleksandrovka, Kirovohrad | 5242 | 52 | 9910911 |
İskenderiye, Kirovograd | 5235 | 52 | 9910911 |
Onufrievka, Kirovograd | 5238 | 52 | 9910911 |
Oratov, Vinnitsa | 4330 | 43 | 9910911 |
Ordzhonikidze, Dnepropetrovsk | 5667 | 56 | 9910911 |
Orzhitsa, Poltava | 5357 | 53 | 9910911 |
Orekhov, Zaporozhye | 6141 | 61 | 9910911 |
Ostrog Rivne | 3654 | 36 | 9910911 |
Akhtyrka, Sumy | 5446 | 54 | 9910911 |
Ochakov, Nikolayevskaya | 5154 | 51 | 9910911 |
Pavlograd, Dnepropetrovsk | 563, 5632 | 56 | 9910911 |
Pervomaisk, Lugansk | 6455 | 64 | 9910911 |
Pervomaisk, Mykolaiv | 5161 | 51 | 9910911 |
Mayıs Günü, Kırım | 6552 | 65 | 9910911 |
Pervomaysky, Kharkiv | 5748 | 57 | 9910911 |
Perevalsk, Lugansk | 6441 | 64 | 9910911 |
Peremyshlyany, Lviv | 3263 | 32 | 9910911 |
Perechin, Transcarpathian | 3145 | 31 | 9910911 |
Pereyaslav-Khmelnitsky, Kiev | 4567 | 45 | 9910911 |
Pershotravnevsk, Dnepropetrovsk | 5633 | 56 | 9910911 |
Petrikovka, Dnepropetrovsk | 5634 | 56 | 9910911 |
Petrovo, Kirovograd | 5237 | 52 | 9910911 |
Peter ve Paul Kalesi, Dnepropetrovsk | 5631 | 56 | 9910911 |
Piryatin, Poltava | 5358 | 53 | 9910911 |
Yuzhnoukrainsk, Nikolaev | 5136 | 51 | 9910911 |
Podvolochisk, Ternopil | 3543 | 35 | 9910911 |
Podgays, Ternopil | 3542 | 35 | 9910911 |
Peschanka, Vinnytsia | 4349 | 43 | 9910911 |
Pogrebische, Vinnytsia | 4346 | 43 | 9910911 |
Pokrovskoe, Dnepropetrovsk | 5638 | 56 | 9910911 |
Kanopiler, Zaporozhye | 6165 | 61 | 9910911 |
Polonnoe, Khmelnitskiy | 3843 | 38 | 9910911 |
Poltava | 53 "2", "22" | 53 | 9910911 |
Popasnaya, Lugansk | 6474 | 64 | 9910911 |
Popelya, Zhitomir | 4137 | 41 | 9910911 |
Priazovskoe, Zaporizhzhya | 6133 | 61 | 9910911 |
Priluki, Chernihiv | 4637 | 46 | 9910911 |
Primorsk, Zaporozhye | 6137 | 61 | 9910911 |
Pustomyty, Lviv | 3230 | 32 | 9910911 |
Putivl, Sumy | 5442 | 54 | 9910911 |
Putila, Chernivtsi | 3738 | 37 | 9910911 |
Pyatikhatki, Dnepropetrovsk | 5651 | 56 | 9910911 |
Radekhiv, Lviv | 3255 | 32 | 9910911 |
Radivilov, Rivne | 3633 | 36 | 9910911 |
Radomyshl, Zhitomir | 4132 | 41 | 9910911 |
Yaralı Volyn | 3366 | 33 | 9910911 |
Rakhiv, Transcarpathian | 3132 | 31 | 9910911 |
Reni, Odessa | 4840 | 48 | 9910911 |
Reshetilovka, Poltava | 5363 | 53 | 9910911 |
TAM | 36 "2", "22" | 36 | 9910911 |
Repki, Chernihiv | 4641 | 46 | 9910911 |
Rovenky, Lugansk | 6433 | 64 | 9910911 |
Rogatin, Ivano-Frankivsk | 3435 | 34 | 9910911 |
Rozhishche, Volyn | 3368 | 33 | 9910911 |
Rozhnyatov, Ivano-Frankivsk | 3474 | 34 | 9910911 |
Ayrı, Odessa | 4853 | 48 | 9910911 |
Razdolnoe, Kırım | 6553 | 65 | 9910911 |
Rozovka, Zaporizhzhya | 6162 | 61 | 9910911 |
Rokytnoye, Kiev | 4562 | 45 | 9910911 |
Rakitnoe, Rivne | 3635 | 36 | 9910911 |
Romanov, Zhytomyr | 4146 | 41 | 9910911 |
Romny, Sumy | 5448 | 54 | 9910911 |
Rubezhnoe, Lugansk | 6453 | 64 | 9910911 |
Ruzhin, Zhitomirskaya | 4138 | 41 | 9910911 |
Savran, Odessa | 4865 | 48 | 9910911 |
Saki, Kırım | 6563 | 65 | 9910911 |
Sambir, Lviv | 3236 | 32 | 9910911 |
Saratov, Odessa | 4848 | 48 | 9910911 |
Sarny, Rivne | 3655 | 36 | 9910911 |
Svalyava, Transcarpathian | 3133 | 31 | 9910911 |
Svatovo, Lugansk | 6471 | 64 | 9910911 |
Sverdlovsk, Lugansk | 6434 | 64 | 9910911 |
Svetlovodsk, Kirovograd | 5236 | 52 | 9910911 |
SEVASTOPOL | 69 "2" | 69 | 9910911 |
Severodonetsk, Lugansk | 6452 | 64 | 9910911 |
Selidovo, Donetsk | 6237 | 62 | 9910911 |
Semenovka, Poltava | 5341 | 53 | 9910911 |
Semenovka, Chernigov | 4659 | 46 | 9910911 |
Orta Buda Sumi | 5451 | 54 | 9910911 |
Sinelnikovo, Dnepropetrovsk | 5663 | 56 | 9910911 |
SIMFEROPOL | 65 "2" | 65 | 9910911 |
Skadovsk, Kherson | 5537 | 55 | 9910911 |
Skvira, Kiev | 4568 | 45 | 9910911 |
Skole, Lviv | 3251 | 32 | 9910911 |
Slavuta, Khmelnitskiy | 3842 | 38 | 9910911 |
Slavutich, Kiev | 4579 | 45 | 9910911 |
Slavyanoserbsk, Lugansk | 6473 | 64 | 9910911 |
Slavyansk, Donetsk | 626, 6262 | 62 | 9910911 |
Smila, Cherkasy | 4733 | 47 | 9910911 |
Snigirevka, Mykolaiv | 5162 | 51 | 9910911 |
Karlı, Donetsk | 6256 | 62 | 9910911 |
Snyatin, Ivano-Frankivsk | 3476 | 34 | 9910911 |
Sovyet, Kırım | 654 | 65 | 9910911 |
Sovyet, Kırım | 6551 | 65 | 9910911 |
Sokal, Lviv | 3257 | 32 | 9910911 |
Sokiryany, Chernivtsi | 3739 | 37 | 9910911 |
Solenoye, Dnepropetrovsk | 5669 | 56 | 9910911 |
Solonicevka, Kharkiv | 5763 | 57 | 9910911 |
Solotvyno, Ivano-Frankivsk | 3471 | 34 | 9910911 |
