Fiat Doblo

Kapasite, kapasite ve boyutlar Fiat Doblo onu segmentin üstüne koy. 4 m3'e kadar kapasiteyi, 900 kg'a kadar taşıma kapasitesini, 7 koltuk kapasiteli bir salonu bir araya getiriyor.
işlevselliği
Onun sayesinde işlevselliği, yeni Fiat Doblo rakiplerini geride bırakıyor.
Bu, prestijli unvanın sahibi Fiat Doblo "2006 Yılının En İyileri", segmentindeki ilk otomobil oldu,(2583 ve 2963 mm) iki türevi ve tavan yüksekliğinin (1817 ve 2.086 mm) iki değişik çeşidi sundu ve bu da sınıfında en geniş kapsamlı vagon oldu.
Fiat Doblo bir veya iki sürme yanalArka veya döner kapılardan asansör ile, isteğe bağlı olarak, çatı arka bölümünde ilave bir kapak takılmasıyla, uzunlamasına uzunlukları taşımanıza izin verilir.
ekipman
Geleneksel olarak, Fiat Doblo, iki versiyon, bunlar arasında bitirme, komple setler ve bir takım seçenekler farklıdır. Panorama hafif tasarım - rahat bir hacim ve Kargo nakliyatı - Gerekli tüm minibüslerle donatılmıştır.
Konfigürasyona bağlı olarak Fiat Doblo, anti-lock fren sistemi ile donatılmıştır ABS, elektronik fren güç dağıtım sistemi EBD, ön hava yastığı, hidrolik direksiyon, klima, bordcomputer, elektrikli pencereler ve ısıtmalı ayna, uzaktan kumandalı merkezi kilit, aluminyum jant R15, ısıtmalı koltuklar ve tavan rayları.
ekipman
Fiat Doblo'nun teklifi için benzinli motor 1.4 Yangın 77 hp kapasitesi ve yüksek verimli turbodizel - 1.3 Multijet 16v 75 ve 85 bg'lik kapasite ve iki motor 1.9 Multijet 105 v 120 hp kapasiteli 8 v.
Multijet motor tasarımı çok fazlı enjeksiyon teknolojisi kullanıyor ortak demiryolu yüksek basınç altında, patentli Fiat ve düşük yakıt tüketimi ile yüksek performans ve güvenilir çalışma garantisi.
Doblo'nun tüm sürümleri 5'inci kürk ile donatılmıştır. KP. Orta konsol üzerinde uygun bir kumanda kolu bulunur.
Arka süspansiyon Fiat Doblo, yüksek yükler altında ve herhangi bir kaplama ile yollarda dayanıklılığı ve güvenilir çalışmayı garanti eder.

Fiat Doblo teknik özellikleri
Genel Bilgi | ||||
Model | FIAT Doblo 1.6 | FIAT Doblo 1.4 | FIAT Doblo 1.3 JTD</ B> | FIAT Doblo 1.9 JTD (88 kW) |
Imalat yılı | 2005 ... | 2005 ... | 2005 ... | 2005 ... |
vücut | OLA | OLA | OLA | OLA |
Kapı / koltuk sayısı | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Donanım ağırlığı, kg | 1445 | 1230 | --- | 1340 |
Brüt araç ağırlığı, kg | 1930 | 1930 | --- | 1940 |
Maksimum hız, km / s | 163 | 148 | 156 | 177 |
Yerden 100 km / s hıza çıkma | 12,6 | 17,0 | 16,4 | 12,4 |
Minimum dönme yarıçapı, m | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Bagaj hacmi min / max, l | 750/3000 | 750/3000 | 750/3000 | 750/3000 |
Boyutlar, mm | ||||
uzunluk | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 |
genişlik | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
yükseklik | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
dingil açıklığı | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 |
Ön / arka takip | 1515/1505 | 1515/1505 | 1515/1505 | 1515/1505 |
Zemin Boşluğu | 145 | 145 | 145 | 145 |
Motor | ||||
tip | Dağıtılmış yakıt enjeksiyonu ile benzin | Dağıtılmış yakıt enjeksiyonu ile benzin | Ortak demiryolu yakıtı ve turbo şarjlı direkt enjeksiyonlu dizel | Ortak demiryolu yakıtı ve turbo şarjlı direkt enjeksiyonlu dizel |
konum | Çapraz ön | Çapraz ön | Çapraz ön | Çapraz ön |
Çalışma hacmi, cc | 1596 | 1368 | 1248 | 1910 |
Sıkıştırma derecesi | 10,5 | 11,0 | 17,6 | 18,05 |
Silindirlerin sayısı ve düzeni | 4 sıra üst üste | 4 sıra üst üste | 4 sıra üst üste | 4 sıra üst üste |
Silindirin çapı pistonun x strok, mm | 85.0 x 78.4 | 72.0 x 84.0 | 69.6 x 82.0 | 82.0 x 90.4 |
Supap sayısı | 16 | 8 | 16 | --- |
Güç hp rpm'de | 103/5750 | 77/6000 | 85/4000 | 120/4000 |
Devirde maksimum moment Nm | 145/4000 | 115/3000 | 200/1750 | 200/1750 |
transmisyon | ||||
tip | Mekanik 5 vitesli | Mekanik 5 vitesli | Mekanik 5 vitesli | Mekanik 5 vitesli |
sürücü | Ön tekerlekler | Ön tekerlekler | Ön tekerlekler | Ön tekerlekler |
Süspansiyon ayracı | ||||
lobi | Anti-roll barlı McPherson yazın | Anti-roll barlı McPherson yazın | Anti-roll barlı McPherson yazın | Anti-roll barlı McPherson yazın |
arka | Bağımlı, yay, yanal kararlılık dengeleyici | Bağımlı, yay, yanal kararlılık dengeleyici | Bağımlı, yay, yanal kararlılık dengeleyici | Bağımlı, yay, yanal kararlılık dengeleyici |
Lastik ebadı | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
frenler | ||||
ön | Havalandırmalı disk | Havalandırmalı disk | Havalandırmalı disk | Havalandırmalı disk |
arka | davul | davul | davul | davul |
Yakıt tüketimi 93/116 / EEC normlarına göre l / 100 km | ||||
Şehir döngüsü | 11,9 | 9,2 | 6,3 | 7,5 |
Ülke Döngüsü | 7,7 | 6,3 | 4,5 | 4,8 |
Karışık çevrim | 9,2 | 7,4 | 5,2 | 5,8 |
yakıt | Benzin A-95 | Benzin A-95 | Dizel motor | Dizel motor |
Yakıt deposu kapasitesi, l | 60 | 60 | 60 | 60 |
